手機號碼:13296245896
地 址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
網(wǎng) 址: cpdaxue.com
產(chǎn)推拉力計\帶USB接口的產(chǎn)推拉力計
上海恒剛是產(chǎn)推拉力計品牌,我生產(chǎn)的帶USB接口的產(chǎn)推拉力計有多種款式,分別是S型產(chǎn)推拉力計、輪輻式產(chǎn)推拉力計、微型產(chǎn)推拉力計、柱型產(chǎn)推拉力計、板環(huán)式產(chǎn)推拉力計等一系列產(chǎn)品,有需要產(chǎn)推拉力計的用戶,可我進(jìn)行咨詢。
產(chǎn)推拉力計功能
產(chǎn)推拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,該產(chǎn)推拉力計應(yīng)用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車配件、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構(gòu)作拉壓負(fù)荷、插拔力測試、性試驗等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測試儀器。
產(chǎn)推拉力計圖片
產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8
|
S型產(chǎn)推拉力計圖片
S型產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
輪輻式產(chǎn)推拉力計圖片
輪輻式產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
多通道輪輻式產(chǎn)推拉力計圖片
微型產(chǎn)推拉力計圖片
微型產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
非標(biāo)式微型產(chǎn)推拉力計圖片
產(chǎn)推拉力計\帶USB接口的產(chǎn)推拉力計
柱型產(chǎn)推拉力計圖片
柱型產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
非標(biāo)式柱型產(chǎn)推拉力計圖片
板環(huán)式產(chǎn)推拉力計圖片
板環(huán)式產(chǎn)推拉力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
友情提示:
先很感謝您購買我的產(chǎn)品,在這溫馨提醒一下您:
請在確認(rèn)收貨之前請認(rèn)真查看產(chǎn)品是否有所損壞或者產(chǎn)品質(zhì)量問題,如果是因為快遞原因?qū)е庐a(chǎn)品損壞請不要簽收,盡快與我們。
若是因為產(chǎn)品質(zhì)量問題請在收到貨物24小時內(nèi)與我們,請務(wù)必使用攝像頭或者相機提供清晰的圖片,說明故障和問題,我們及時為您處理。
祝您購物愉快!
關(guān)注本文的還關(guān)注:高低壓電器指針推拉力計,指針測力計,直視測力計,機械式測力計,數(shù)顯推拉力計,S型數(shù)顯推拉力計,數(shù)字壓力計,扭力扳手檢驗儀,數(shù)顯力矩扳手,端子拉力測試儀
產(chǎn)推拉力計\帶USB接口的產(chǎn)推拉力計